| P/N | Package | Vf (V) | IF (A) | Ir (uA) | Vr (V) | Manufactory |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSS04065G | DFN5*6 | 1.37 | 4 | 1.1 | 650 | REASUNOS |
| RSS04065D | TO-252 | 1.4 | 4 | 1 | 650 | REASUNOS |
| RSS06065G | DFN5*6 | 1.34 | 6 | 1.2 | 650 | REASUNOS |
| RSS10120A | TO-220-2L | 1.43 | 10 | 2 | 1200 | REASUNOS |
| RSS15065A | TO-220-2L | 1.43 | 15 | 7 | 650 | REASUNOS |
| RSS20120K | TO-247-3L | 1.43 | 20 | 2 | 1200 | REASUNOS |
| RSS20065K | TO-247-3L | 1.37 | 20 | 5 | 650 | REASUNOS |
| RSS20065A | TO-220-2L | 1.35 | 20 | 6 | 650 | REASUNOS |
| RSS30120K | TO-247-3L | 1.55 | 30 | 5 | 1200 | REASUNOS |
| RSS30065K | TO-247-3L | 1.4 | 30 | 1 | 650 | REASUNOS |
Address: 177 East Suhong Road, Fangzheng Wisdom Valley, Suzhou Industrial Park
Tel: +86 512-62373510
Fax: +86 512-62373512
E-mail: weixiliu@jypower.cn
Address: Building A5, Huaqiang Creative Industry Park, Guangming District, Shenzhen
Tel: +86 18662166251
E-mail: Stevenshi@jypower.cn
Copyright © Suzhou Jiyuan Electronics Technology Co., Ltd.. All Rights Reserved