| Current Mode | fMAX | Topology | Package | Application |
|---|---|---|---|---|
| CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | TO252 | 5V4.8A |
| CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | TO252 | 5V4.3A |
| CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | TO252 | 5-12V4.3A |
| CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | TO252 | 5-12V3.3A |
| CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | TO252 | 12V4.8A |
| CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | TO252 | 12V4.3A |
| CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | TO252 | 12V3.3A |
| CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | TO252 | 12V2.7A |
| CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | TO252 | 12V2.3A |
| CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | TO252 | 15~20V3.3A |
| CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | TO252 | 20~24V2.5A |
| CCM/DCM/QR | 150KHz | SSR | TO252 | 5V4.8A |
| CCM/DCM/QR | 150KHz | SSR | TO252 | 5V4.3A |
| CCM/DCM/QR | 150KHz | SSR | TO252 | 5-12V4.3A |
| CCM/DCM/QR | 150KHz | SSR | TO252 | 5-12V3.3A |
| CCM/DCM/QR | 150KHz | SSR | TO252 | 12V4.8A |
| CCM/DCM/QR | 150KHz | SSR | TO252 | 12V4.3A |
| CCM/DCM/QR | 150KHz | SSR | TO252 | 12V3.3A |
| CCM/DCM/QR | 150KHz | SSR | TO252 | 12V2.7A |
| CCM/DCM/QR | 150KHz | SSR | TO252 | 12V2.3A |
| CCM/DCM/QR | 150KHz | SSR | TO252 | 15~20V3.3A |
Address: 177 East Suhong Road, Fangzheng Wisdom Valley, Suzhou Industrial Park
Tel: +86 512-62373510
Fax: +86 512-62373512
E-mail: weixiliu@jypower.cn
Address: Building A5, Huaqiang Creative Industry Park, Guangming District, Shenzhen
Tel: +86 18662166251
E-mail: Stevenshi@jypower.cn
Copyright © Suzhou Jiyuan Electronics Technology Co., Ltd.. All Rights Reserved