| Symbols | Dimensions in Millimeters | Dimensions in Inch | ||
| MIN | MAX | MIN | MAX | |
| A | 9.800 | 10.010 | 0.386 | 0.394 |
| B | 3.800 | 4.000 | 0.150 | 0.157 |
| C | 1.346 | 1.753 | 0.053 | 0.069 |
| D | 0.330 | 0.510 | 0.013 | 0.020 |
| F | 1.27 TYP. | 0.05 TYP. | ||
| H | 0.178 | 0.254 | 0.007 | 0.010 |
| I | 0.100 | 0.254 | 0.004 | 0.010 |
| J | 5.790 | 6.200 | 0.228 | 0.244 |
| M | 0.380 | 1.270 | 0.015 | 0.050 |
| θ | 0° | 8° | 0° | 8° |

