| Symbol | Description | Value | Unit | ||||
| VvDD | Power supply voltage | -0.3~40 | V | ||||
| VDRAIN | DRAIN pin voltage (Off state) | -0.3 to BVdss |
V | ||||
| VFB | FB pin input voltage | -0.3~7 | V | ||||
| Vcs | CS pin input voltage | -0.3~7 | V | ||||
| TL | Soldering Temperature | 10s | 260 | ℃ | |||
| T | Operating Junction Temperature Range | -40~150 | ℃ | ||||
| Tstg | Storage Temperature | -55~150 | ℃ | ||||
| ESD | Human Body Model (HBM) | 2k | V | ||||

